CLASIFICACION JORNADA 19 (SENIOR)
| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
| GUARNIZO"B" | 18 | 15 | 2 | 1 | 84 | 20 | 64 | 47 | 0 |
| CAMARGO/ IMP. VENUS | 18 | 13 | 4 | 1 | 96 | 27 | 69 | 43 | 0 |
| SD. SAN FRANCISCO | 17 | 13 | 2 | 2 | 104 | 42 | 62 | 41 | 0 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 17 | 10 | 3 | 3 | 95 | 39 | 56 | 36 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR | 17 | 10 | 3 | 4 | 55 | 39 | 16 | 33 | 0 |
| ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 17 | 7 | 2 | 8 | 46 | 58 | -12 | 23 | 0 |
| A.D.M.V./AMISTAD SNIACE | 17 | 7 | 1 | 9 | 50 | 42 | 8 | 22 | 0 |
| EDM. FEM. CAYÓN | 18 | 5 | 2 | 11 | 67 | 79 | -12 | 17 | 0 |
| E.M. FEMENINO POLANCO | 17 | 2 | 2 | 13 | 27 | 112 | -85 | 8 | 0 |
| GUARNIZO "C" | 17 | 1 | 1 | 14 | 32 | 107 | -75 | 4 | 0 |
| FLAVIOBRIGA "B" | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 109 | -95 | 0 | 0 |
CLASIFICACION JORNADA 4 (BASE)
"COPA PRIMAVERA"
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO FSF "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 |
PEÑA LACHICORIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 |
OSO BLANCO/FSFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0 |
GUARNIZO FSF "B" | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | -15 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario