CLASIFICACION JORNADA 18 (SENIOR)
| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
| GUARNIZO"B" | 17 | 14 | 2 | 1 | 79 | 20 | 59 | 44 | 0 |
| CAMARGO/ IMP. VENUS | 17 | 12 | 4 | 1 | 91 | 26 | 65 | 40 | 0 |
| SD. SAN FRANCISCO | 16 | 12 | 2 | 2 | 91 | 42 | 49 | 38 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 34 | 20 | 33 | 0 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 16 | 10 | 3 | 3 | 95 | 39 | 56 | 33 | 0 |
| ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 53 | -7 | 23 | 0 |
| A.D.M.V./AMISTAD SNIACE | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 37 | 12 | 22 | 0 |
| EDM. FEM. CAYÓN | 17 | 5 | 1 | 11 | 65 | 77 | -12 | 16 | 0 |
| E.M. FEMENINO POLANCO | 16 | 2 | 1 | 13 | 25 | 110 | -85 | 7 | 0 |
| GUARNIZO "C" | 17 | 1 | 1 | 14 | 32 | 107 | -75 | 4 | 0 |
| FLAVIOBRIGA "B" | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 96 | -82 | 0 | 0 |
CLASIFICACION JORNADA 3 (BASE)
"COPA PRIMAVERA"
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO FSF "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 |
PEÑA LACHICORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | 0 |
OSO BLANCO/FSFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 |
GUARNIZO FSF "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario