AUTONÓMICA FEMENINO
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO"B" | 16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 18 | 58 | 41 | 0 |
CAMARGO/ IMP. VENUS | 16 | 12 | 4 | 0 | 90 | 22 | 68 | 40 | 0 |
SD. SAN FRANCISCO | 15 | 11 | 2 | 2 | 85 | 37 | 48 | 35 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 31 | 21 | 33 | 0 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 15 | 9 | 3 | 3 | 91 | 38 | 53 | 30 | 0 |
ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 53 | -7 | 23 | 0 |
A.D.M.V./AMISTAD SNIACE | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 37 | 8 | 19 | 0 |
EDM. FEM. CAYÓN | 16 | 5 | 1 | 10 | 60 | 71 | -11 | 16 | 0 |
GUARNIZO"C" | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 102 | -73 | 4 | 0 |
E.M. FEMENINO POLANCO | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 107 | -87 | 4 | 0 |
FLAVIOBRIGA "B" | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 92 | -78 | 0 | 0 |
COPA "PRIMAVERA" (BASE)
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO FSF "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 |
PEÑA LACHICORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
OSO BLANCO/FSFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 |
GUARNIZO FSF "B" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario