AUTONÓMICA FEMENINO (JORNADA 16)
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO"B" | 15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 18 | 55 | 38 | 0 |
CAMARGO/ IMP. VENUS | 15 | 11 | 4 | 0 | 85 | 22 | 63 | 37 | 0 |
SD. SAN FRANCISCO | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 35 | 45 | 32 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | 30 | 0 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 14 | 9 | 3 | 2 | 91 | 35 | 56 | 30 | 0 |
ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 51 | -6 | 23 | 0 |
E.M.D.CAYON | 15 | 5 | 1 | 9 | 59 | 67 | -8 | 16 | 0 |
A.D.M.V./AMISTAD SNIACE | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 36 | 5 | 16 | 0 |
GUARNIZO"C" | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 97 | -70 | 4 | 0 |
E.M. FEMENINO POLANCO | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 107 | -87 | 4 | 0 |
FLAVIOBRIGA "B" | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 87 | -73 | 0 | 0 |
COPA PRIMAVERA (JORNADA 1)
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dife | Puntos | Sanc. |
GUARNIZO FSF "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 |
OSO BLANCO/ FSFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PEÑA LACHICORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARNIZO FSF "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario